Description
BIOSMART UVC 16000
- Filtre gravitaire d’entrée de gamme, fiabilité et souplesse d’emploi assurées
- Maintenance aisée grâce aux poignées de nettoyage et à la vanne de vidange
- Affichage de niveau d’encrassement
- Affichage de niveau de température pour un contrôle pratique du filtre
DONNÉES TECHNIQUES
| Dimensions (L x l x h) | mm | 380 x 560 x 410 |
|---|---|---|
| Tension nominale | 230 V / 50 Hz | |
| Consommation d’énergie | W | 14 |
| Longueur du câble électrique | m | 3,00 |
| Poids net | kg | 5,40 |
| Garantie | Ans | 2 |
| Puissance UVC | W | 11 |
| Nombre total de mousses filtrantes | PCE | 6 |
| Nombre de mousses filtrantes bleues | PCE | 3 |
| Nombre de mousses filtrantes rouges | PCE | 3 |
| Indicateur de température | Oui | |
| Raccords d’entrée | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
| Raccords d’entrée | ¾ », 1″, 1 ¼ », 1 ½ » | |
| Raccords de sortie | DN 75 | |
| Raccords sortie des saletés | mm | 38 |
| Raccords de sortie des impuretés | 1 ½ » | |
| Litres par heure max. | l/h | 5500 |
| Convient pour des bassins jusqu’à | m3 | 16,0 |
| Convient pour les bassins à poissons | m3 | 8,0 |
| Convient pour les bassins à carpes koïs | m3 | 4,0 |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.