Description
- Filtre gravitaire d’entrée de gamme, fiabilité et souplesse d’emploi assurées
- Maintenance aisée grâce aux poignées de nettoyage et à la vanne de vidange
- Affichage de niveau d’encrassement et de température pour un contrôle pratique du filtre
DONNÉES TECHNIQUES
| Dimensions (L x l x h) | mm | 280 x 380 x 410 |
|---|---|---|
| Tension nominale | 230 V / 50 Hz | |
| Puissance absorbée UV | W | 11 |
| Puissance absorbée pompe | W | 25 |
| Longueur câble électrique UV | m | 3,00 |
| Longueur câble électrique pompe | m | 10,00 |
| Poids net | kg | 5,70 |
| Garantie | Ans | 2 |
| Puissance UVC | W | 7 |
| Nombre total de mousses filtrantes | PCE | 2 |
| Nombre de mousses filtrantes bleues | PCE | 1 |
| Nombre de mousses filtrantes rouges | PCE | 1 |
| Indicateur de température | Oui | |
| Raccords d’entrée | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
| Raccords d’entrée | ¾ », 1″, 1 ¼ », 1 ½ » | |
| Raccords de sortie | DN 50 | |
| Raccords sortie des saletés | mm | 38 |
| Raccords de sortie des impuretés | 1 ½ » | |
| Litres par heure max. | l/h | 2750 |
| Convient pour des bassins jusqu’à | m³ | 5,0 |
| Convient pour les bassins à poissons | m³ | 2,5 |
| Convient pour les bassins à carpes koïs | m³ | 1,3 |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.